Sound Absorption Values of PROCELL FOAM
| SOUND ABSORPTION VALUES OF THE PLACE LAMINATED WITH PROCELL FOAM | |||||||
| FREQUENCY / THICKNESSES | 6 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 50 mm |
| 250 Hz. | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,21 |
| 500 Hz. | 0,13 | 0,22 | 0,31 | 0,42 | 0,37 | 0,46 | 0,62 |
| 1000 Hz. | 0,17 | 0,25 | 0,45 | 0,58 | 0,64 | 0,74 | 0,88 |
| 2000 Hz. | 0,24 | 0,38 | 0,54 | 0,68 | 0,73 | 0,82 | 0,92 |
| 4000 Hz. | 0,43 | 0,52 | 0,71 | 0,83 | 0,92 | 0,95 | 0,99 |





